〇、合作模式(先讀這節,本案不是統包)
本活動屬政府補助計畫,經費科目為「推廣宣傳費」。依補助規定,本案不簽整案統包合約、不接受「活動企劃執行費」一筆總價,而是由我方逐項採購:
- 下列各項目(場地、設備、佈置、印刷、茶敘、攝影)逐項報價、逐項下單、逐項開立發票或收據;貴司可承接全部或部分項目,也歡迎只投單項(例如只投印刷)。
- 活動工讀生由我方自行聘用(政府規定臨時人力須比照人事費查核:領據+薪資匯款+出勤紀錄)——歡迎貴司代為推薦人選,但僱傭與薪資關係在我方,不經貴司轉手。
- 同一供應商承接多項時,發票仍須按項目分開開立(或同張發票分列品名),品名照第六節科目。
一、活動總覽
| 場次 | 日期/時間 | 城市 | 場地 | 預計人數 |
|---|---|---|---|---|
| 中區場 | 8/15(六)14:00–17:00 | 台中 | 我方提供(Hour Jungle),不需廠商租借 | 30–50 |
| 南區場 | 8/16(日)14:00–17:00 | 高雄 | 由廠商提案租借 | 30–50 |
| 北區場 | 8/23(日)14:00–17:00 | 台北 | 由廠商提案租借 | 30–50 |
對象:中小企業主、行號負責人、準備開業的創業者。形式:知識講座+產品示範+茶敘交流。講師與示範由我方負責。
二、主題與文案方向(標語由廠商提案,擇優採用)
活動包裝為「給老闆的免費實戰講座」,產品(SmartTaxer)是亮點之一、不是主標。文案調性:白話、講人話、避免官腔。三個可行方向(可混搭,歡迎提出更好的):
- 避雷向:開公司第一年最貴的學費是「不知道」——開業防雷、稅務罰款、政府補助一次講清
- 省錢向:政府的錢怎麼拿、稅怎麼省、AI 怎麼用——老闆的三堂免費課
- AI 時代向:一人公司的 AI 生存指南——報稅自動化、免費補助、AI 開店工具實戰
內容關鍵字:開業常見坑/稅務申報誤解/罰款怎麼發生/合法節稅/SBIR、SIIR 等政府補助資源/老闆用得上的 AI 應用/AI 打造產品平台。
三、活動流程表(15 分鐘為單位)
| 時間 | 內容 | 負責 | 需要的物料/支援 |
|---|---|---|---|
| 13:00–13:45 | 進場佈置、設備測試、報到桌就位 | 廠商+臨時人力 | 易拉展、大圖、報到桌、簽到表、DM |
| 13:45–14:00 | 報到入座 | 臨時人力 | 簽到表(每位來賓必簽)、DM 發放 |
| 14:00–14:15 | 開場:老闆為什麼總是最後一個知道 | 我方講師 | 投影、麥克風 |
| 14:15–14:30 | 坑① 開業防雷:登記、發票、免用發票的誤解 | 我方講師 | — |
| 14:30–14:45 | 坑② 稅務申報常見誤解(真實案例) | 我方講師 | — |
| 14:45–15:00 | 坑③ 罰款怎麼發生:漏報、逾期、帳簿義務 | 我方講師 | — |
| 15:00–15:15 | 合法節稅的正確姿勢 | 我方講師 | — |
| 15:15–15:30 | 政府免費資源地圖:補助怎麼挑、課程補助怎麼用 | 我方講師 | — |
| 15:30–15:45 | 茶敘交流 | 廠商供餐+臨時人力 | 茶點 40 人份、攝影抓互動照 |
| 15:45–16:00 | AI 應用①:老闆用得上的 AI(實務示範) | 我方講師 | 投影+網路 |
| 16:00–16:15 | AI 應用②:把點子做成產品——good-aidea 平台與 AI 衍生應用 | 我方講師 | 投影+網路 |
| 16:15–16:35 | SmartTaxer 實機示範:報稅變成拍照上傳 | 我方講師 | 投影+網路 |
| 16:35–17:00 | QA+早鳥方案說明+一對一諮詢預約 | 我方 | 報名 QR 立牌 |
| 17:00–17:30 | 撤場復原 | 廠商+臨時人力 | — |
攝影全程:每場至少 15 張成品照(全景、講者、互動、簽到處、茶敘),這是政府查核硬要求。
四、分工表
| 項目 | 我方 | 廠商 |
|---|---|---|
| 講師、簡報、產品示範、QA | ✅ | — |
| 報名系統與名單、廣告導流 | ✅ | — |
| 台中場場地 | ✅ | — |
| 高雄/台北場地租借 | — | ✅(含合約與收據) |
| 設備(投影、音響、麥克風×2) | — | ✅ 三場 |
| 佈置(報到動線、大圖/背板架設) | — | ✅ |
| 物料輸出(易拉展、大圖、A5 DM、貼紙) | 設計稿 | ✅ 印製到貨 |
| 茶敘(每場 40 人份飲品+小點) | — | ✅ |
| 活動工讀生(每場 2 人 × 4 小時) | ✅ 我方自聘、直接付薪 | 可代推薦人選 |
| 活動攝影(每場 ≥15 張成品) | — | ✅ |
| 簽到表印製與回收 | ✅ 提供版型 | 現場執行 |
五、採購範圍、預算與核銷金額(依 SIIR 計畫書編列,不可超)
| 編列項目(計畫書原文科目) | 單價 | 數量 | 編列金額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 舉辦推廣活動之場地租借、設計、印刷、裝潢、演講或設備租用費用 | 84,000/場 | 3 場 | 252,000 | 每場 84,000 內各項自由配置(含茶敘);超過無法核銷 |
| 活動臨時人力(我方自聘) | 200/時 | 70 時 | 14,000 | 三場實際使用約 24 時,餘量備用 |
| 本活動核銷編列合計 | 266,000 | 其中政府補助款分攤 133,000、自籌 133,000 | ||
- 物料量:易拉展 ×1、大圖 ×1(三場共用,場地資訊用貼紙換場)、A5 DM ×300、貼紙 ×3 組
- 工讀生時薪 NT$200(廠商推薦人選時請以此條件轉知)
六、報價單格式(不合格式恕不評選)
- 按場次 × 按項目分列:場地租借費/設備租用費/裝潢佈置費/印刷費(茶敘併入場地或設備項報);可只報部分項目
- 各列附單價與數量;含稅總價;報價有效期至 8/5
- 禁止整包開成一筆「活動企劃執行費」——政府核銷單據品名必須與上列科目一致
七、發票與憑證規範(政府核銷硬規定,付款前提)
- 統一發票抬頭:你的空間有限公司,統編 83772050
- 發票品名照第六節科目名稱開立(例:「場地租借費」「設備租用費」),品名與科目不符無法核銷=無法付款
- 工讀生薪資不經貴司:我方直接與人員簽領據並匯款(貴司僅推薦人選)
- 高雄、台北場地:正式租借合約+收據或發票(政府查核指定文件)
八、交付物・憑證・核銷 對應表(付款前提)
| 採購項目 | 要開立的憑證(品名) | 要附的佐證 | 核銷科目 |
|---|---|---|---|
| 場地租借(高雄/台北) | 統一發票或收據「場地租借費」 | 租借合約+場地使用照片 | 推廣宣傳費 |
| 設備租用 | 發票「設備租用費」 | 現場照片可見設備 | 推廣宣傳費 |
| 裝潢佈置(含茶敘) | 發票「裝潢佈置費」等 | 現場照片 | 推廣宣傳費 |
| 印刷(易拉展/大圖/DM/貼紙) | 發票「印刷費」 | 樣張各 1 份 | 推廣宣傳費 |
| 活動攝影 | 發票或收據 | 每場 ≥15 張成品照(全景/講者/互動/簽到處) | 推廣宣傳費 |
| 工讀生(我方自聘) | —(不經廠商) | 出勤表+領據+薪資匯款(我方辦理) | 推廣宣傳費-臨時人力 |
我方另須完成的查核交付物(供廠商知悉配合):三場簽到表累計 90 人(KPI)、活動文宣設計 1 份、每場現場照片 15 張——攝影與簽到動線請廠商協助確保達標。所有發票抬頭:你的空間有限公司 83772050。
九、時程
| 節點 | 日期 |
|---|---|
| 報價截止/評選定商 | 7/31(五) |
| 高雄、台北場地確認 | 8/3(一) |
| 物料設計稿交廠商 | 8/6(四) |
| 印刷完成到貨 | 8/12(三) |
| 三場執行 | 8/15(六)台中、8/16(日)高雄、8/23(日)台北 |
| 交付物齊備+請款 | 8/28 前 |
十、參考資料
- 產品平台:SmartTaxer 智慧記帳報稅(smarttaxer.net)——本計畫的主角、議程壓軸示範
- SIIR 計畫書摘錄(活動相關 5 頁)——活動規劃、KPI 與經費編列依據,報價前必讀
- SIIR 簽約計畫書(全本 PDF)——需要完整脈絡再讀這本
- good-aidea.com(好點子——AI 打造產品平台,議程「AI 應用②」示範)
十一、聯絡窗口
你的空間有限公司 戴先生
電話:04-2376-0282|Email:support@good-aidea.com
報價請以 Email 提交,主旨註明「老闆免費講座三場報價」。